Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76767Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lutsak Yaroslova, Natalia Vladimirovna | es_ES |
| dc.contributor.author | Uribe Changoluisa, Juan Carlos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T13:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T13:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Uribe Changoluisa, J. C. Lutsak Yaroslova, N. V. (2026) Despoblación Escolar en zonas rurales del Ecuador: análisis de la disminución de la matrícula escolar período 2011 2023 en Santo Domingo. [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76767 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1378317 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150003.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El trabajo Despoblación Escolar en Zonas Rurales del Ecuador: Análisis de la disminución de la matrícula escolar período 2011 2023 en Santo Domingo constituye un aporte académico que evidencia, mediante un enfoque cuantitativo y análisis multiescalar, los factores estructurales para explicar la reducción progresiva de la matrícula en el ámbito rural. Sin embargo, se basó en fuentes oficiales del Ministerio de Educación de Ecuador (MINEDUC), y el Instituto nacional de Estadística y Censos (INEC), el estudio identifica que la migración rural - urbana, pobreza y deficiencias en infraestructura educativa que son los principales determinantes del fenómeno, afectando la equidad territorial y el derecho a la educación. Además, plantea que la despoblación escolar no solo refleja un problema educativo, sino también un síntoma de la desigualdad social y de la falta de articulación entre las políticas públicas y el desarrollo territorial. Los resultados permiten comprender la necesidad de estrategias integrales que fortalezcan la sostenibilidad de las escuelas rurales y la cohesión comunitaria, contribuyendo a la formulación de políticas inclusivas y territoriales. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The study School Depopulation in Rural Areas of Ecuador: Analysis of the decline in school enrollment between 2011 and 2023 in Santo Domingo is an academic contribution that uses a quantitative approach and multiscale analysis to highlight the structural factors that explain the progressive decline in enrollment in rural areas. However, based on official sources from the Ecuadorian Ministry of Education (MINEDUC) and the National Institute of Statistics and Census (INEC), the study identifies rural-urban migration, poverty, and deficiencies in educational infrastructure as the main determinants of the phenomenon, affecting territorial equity and the right to education. Furthermore, it argues that school depopulation not only reflects an educational problem, but is also a symptom of social inequality and the lack of coordination between public policies and territorial development. The results highlight the need for comprehensive strategies to strengthen the sustainability of rural schools and community cohesion, contributing to the formulation of inclusive and territorial policies. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Despoblación Escolar en zonas rurales del Ecuador: análisis de la disminución de la matrícula escolar período 2011 2023 en Santo Domingo. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Titulación de Economía | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
