Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76784Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Armijos Riofrio Chabaco Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramos Roman Santiago David | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T13:54:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T13:54:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ramos Roman Santiago David. Armijos Riofrio Chabaco Patricio.(2026). Composición química de la fracción volátil de las hojas de especie Brugmansia suaveolens . Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1105595423_IQP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76784 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Composición química de la fracción volátil de las hojas de especie Brugmansia suaveolens | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
