Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/78410Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calva Torres James Willan | es_ES |
| dc.contributor.author | Suquilanda Jimenez Dayanna Paulina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T16:03:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T16:03:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Suquilanda Jimenez Dayanna Paulina. Calva Torres James Willan.(2026). Análisis SPME-GC-MS de compuestos orgánicos volátiles de flores de una especie cultivada en el sur del Ecuador. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1150569596_IQP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/78410 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis SPME-GC-MS de compuestos orgánicos volátiles de flores de una especie cultivada en el sur del Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
