Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/79646Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bravo Brito Edissa Maria | es_ES |
| dc.contributor.author | Samaniego Criollo Sollange Patricia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T13:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T13:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Samaniego Criollo Sollange Patricia. Bravo Brito Edissa Maria.(2026). Prevalencia de hiperlordosis y rectificación lumbar en los trabajadores de ECOLAC mediante el análisis de las radiografías entregadas en los examenes ocupacionales. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1150037701_FSP5 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/79646 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de hiperlordosis y rectificación lumbar en los trabajadores de ECOLAC mediante el análisis de las radiografías entregadas en los examenes ocupacionales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Fisioterapia | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
