Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80108Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Jaramillo Victor Hugo | es_ES |
| dc.contributor.author | Arteaga Guaman Dalton Alessandro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T15:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T15:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Arteaga Guaman Dalton Alessandro. Gonzalez Jaramillo Victor Hugo.(2026). Mapeo de sequías en la zona de américa del sur central usando datos de sensores remotos 2014 - 2016. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1150035424_ICP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80108 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Mapeo de sequías en la zona de américa del sur central usando datos de sensores remotos 2014 - 2016 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
