Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81184Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | José Vidal Tamay Granda | es_ES |
| dc.contributor.author | Juan Vicente Calderón Jiménez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:32:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:32:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Juan Vicente Calderón Jiménez . José Vidal Tamay Granda.(2026). Aplicaciones geofísicas mediante Tomografía de Resistividad Eléctrica para caracterizar los materiales sedimentarios del barrio Daniel Álvarez y su influencia en la dinámica del terreno. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1900803279_GEP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81184 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Aplicaciones geofísicas mediante Tomografía de Resistividad Eléctrica para caracterizar los materiales sedimentarios del barrio Daniel Álvarez y su influencia en la dinámica del terreno | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Titulación de Geología y Minas | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
