Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81186| Title: | Influencia de la cantidad de ceniza de cáscara de café en mezclas de terrocemento para mejorar sus propiedades mecánicas y comportamiento termo-acústico |
| Authors: | GALARZA VIERA JOSE LUIS POMA POMA PABLO RENATO |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | POMA POMA PABLO RENATO. GALARZA VIERA JOSE LUIS.(2026). Influencia de la cantidad de ceniza de cáscara de café en mezclas de terrocemento para mejorar sus propiedades mecánicas y comportamiento termo-acústico. Universidad T?cnica Particular de Loja |
| Description: | N/D |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81186 |
| Appears in Collections: | Titulación de Arquitectura |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
