Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calderón Córdova Carlos Alberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Granizo Esparza Jorge Andres | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T20:59:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T20:59:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Granizo Esparza Jorge Andres. Calderón Córdova Carlos Alberto.(2026). Prototipo de sistema de monitorización y gestión de datos Iota para el control de humedad y temperatura en cámaras frigoríficas. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1715997373_IFD3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81289 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Prototipo de sistema de monitorización y gestión de datos Iota para el control de humedad y temperatura en cámaras frigoríficas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Titulación de Sistemas Informáticos y Computación | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
