Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81324Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vivanco Zárate Ana Sofía | es_ES |
| dc.contributor.author | Narváez Guayllas Robinson | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T14:08:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T14:08:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Narváez Guayllas Robinson . Vivanco Zárate Ana Sofía .(2026). Relación de la composición corporal y la calidad de la dieta en deportistas de Crossfit. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1105056350_NUP7 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81324 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Relación de la composición corporal y la calidad de la dieta en deportistas de Crossfit | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
