Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81415Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montaño Espinosa, Gabriela Soledad | es_ES |
| dc.contributor.author | Granda Jiménez, Mercy Verónica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T14:24:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-21T14:24:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Granda Jiménez, M. V. Montaño Espinosa, G. S. (2026) El refuerzo escolar como estrategia educativa para el mejoramiento del rendimiento académico en niños de diez años de edad [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81415 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1380299 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=151977.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El trabajo investigativo tuvo como objetivo evaluar el refuerzo escolar como estrategia educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de niñas y niños de 10 años de edad pertenecientes a la Fundación Proyecto Salesiano instancia Santo Domingo, con este propósito se intervino a un grupo conformado por treinta niños, el enfoque utilizado en la investigación fue de carácter mixto con predominancia cuantitativa y diseño cuasiexperimental, se aplicó la propuesta de innovación educativa con la utilización de la metodología activa gamificación, para la recolección de datos se empleó las técnicas entrevista y encuesta con cuestionario estructurado y el pres test y post test respectivamente. Los datos reflejaron mejoras significativas en el desempeño académico y en las áreas específicas evaluadas: comprensión y expresión oral y escrita. Este estudio demuestra que el refuerzo escolar como estrategia educativa con la implementación de metodologías activas de aprendizaje como lo es la gamificación, estimula las competencias y destrezas de aprendizaje contribuyendo notablemente al rendimiento escolar, dejando la base para futuros procesos educativos con experiencias significativas. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: This research aimed to evaluate academic support as an educational strategy in the teaching and learning process of 10-year-old boys and girls at the Santo Domingo branch of the Salesian Project Foundation. A group of 30 children participated in the study. The research employed a mixed-methods approach with a predominantly quantitative focus and a quasi-experimental design. The proposed educational innovation was implemented using the active methodology of gamification. Data collection techniques included interviews and surveys with a structured questionnaire, as well as pre- and post-tests. The data reflected significant improvements in academic performance and in the specific areas evaluated: oral and written comprehension and expression. This study demonstrates that academic support, as an educational strategy implemented through active learning methodologies such as gamification, stimulates learning skills and competencies, significantly contributing to academic performance and laying the foundation for future educational processes with meaningful experiences. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | El refuerzo escolar como estrategia educativa para el mejoramiento del rendimiento académico en niños de diez años de edad | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
