Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81444Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Córdova Mora, Henrry Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Gualotuña Gómez, Nancy Mariela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T14:24:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T14:24:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gualotuña Gómez, N. M. Córdova Mora, H. P. (2026) Influencia de la aplicación de retos matemáticos digitales Lumosity en el desarrollo del razonamiento lógico- matemático en estudiantes de noveno año de Educación General Básica [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81444 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1380289 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=151964.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de los retos matemáticos digitales de la plataforma Lumosity en el desarrollo del razonamiento lógico-matemático de estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Bicentenario D7, en Quito. La investigación surge ante los bajos resultados académicos en matemática durante el período 2024 2025, asociados a dificultades en el razonamiento, la deducción y la relación de conceptos matemáticos. Para atender esta problemática, se seleccionó Lumosity por su enfoque gamificado y su potencial para fortalecer habilidades cognitivas como memoria, atención, velocidad de procesamiento y resolución de problemas. Se aplicó una metodología cuantitativa, con diseño cuasi experimental y alcance descriptivo-explicativo, utilizando IBM SPSS para el análisis de datos. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes, a quienes se aplicó un pretest y postest validados. La intervención incluyó retos matemáticos en el aula y en casa. Los resultados evidenciaron una leve mejora en el promedio (de 6,3 a 6,6) y avances individuales significativos. Se concluye que los retos digitales contribuyen al razonamiento lógico, aunque factores externos influyen en su impacto. Se propone integrar herramientas digitales como estrategia innovadora. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The present research project aimed to evaluate the influence of digital mathematical challenges from the Lumosity platform on the development of logical-mathematical reasoning in ninth-grade students of Basic General Education at Unidad Educativa Fiscal Bicentenario D7, located in Quito. The study arose from the observation of low academic performance in mathematics during the 2024 2025 academic period, associated with difficulties in reasoning, deduction, and the connection of mathematical concepts. To address this issue, Lumosity was selected due to its gamified approach and its potential to strengthen cognitive skills such as memory, attention, processing speed, and problem-solving. A quantitative methodology was applied, with a quasi-experimental design and a descriptive-explanatory scope, using IBM SPSS for data analysis. The sample consisted of 30 students, who were administered a validated pretest and posttest. The intervention included mathematical challenges both in the classroom and at home. The results showed a slight improvement in the average score (from 6.3 to 6.6) and significant individual progress. It is concluded that digital challenges contribute to the development of logical reasoning, although external factors influence their impact. The integration of digital tools is proposed as an innovative educational strategy. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Influencia de la aplicación de retos matemáticos digitales Lumosity en el desarrollo del razonamiento lógico- matemático en estudiantes de noveno año de Educación General Básica | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
