Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81510Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maldonado Rivera, Judith Jaqueline | es_ES |
| dc.contributor.author | Mosquera Carrera, José Ricardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T12:38:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T12:38:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mosquera Carrera, J. R. Maldonado Rivera, J. J. (2026) Evaluación del impacto de la política pública educativa para la inclusión de estudiantes neurodivergentes en educación media en Ecuador. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81510 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1379177 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150870.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente estudio analiza la evaluación, desde un enfoque cualitativo y socio-crítico, de los efectos de la política pública educativa vigente en Ecuador sobre la inclusión de estudiantes neurodivergentes en la educación media, considerando la coherencia normativa como las condiciones reales de implementación y evaluación en el sistema educativo. Se realiza una revisión sistemática según el enfoque PRISMA para identificar, seleccionar y depurar los documentos, así como mostrar el proceso para llegar al corpus de 19 fuentes académicas y normativas analizadas. Los resultados muestran que el corpus analizado no se limita a describir la normativa, sino que organiza y compara la evidencia para demostrar un patrón persistente entre el marco legal y la práctica. La implementación aparece como el principal cuello de botella, asociado a factores como insuficiente formación docente, intermitentes apoyos, rigidez curricular y tensiones evaluativas. El análisis evidencia también, que persisten enfoques cercanos al modelo del déficit, pese al predominio discursivo del enfoque de derechos. Finalmente, se plantea la necesidad de que la política pública educativa incorpore criterios cualitativos para la evaluación y valoración de su impacto más allá del mero cumplimiento. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: This study examines, from a qualitative and socio-critical perspective, the effects of Ecuador s current public education policy on the inclusion of neurodivergent students in upper secondary education, considering both normative coherence and the real conditions of implementation and assessment within the education system. A systematic review guided by the PRISMA approach is conducted to identify, screen, and refine the documents, transparently outlining the process that led to a final corpus of 19 academic and normative sources. The findings show that the reviewed corpus goes beyond merely describing regulations; it organizes and compares evidence to demonstrate a persistent pattern of misalignment between the legal framework and school-level practice. Implementation emerges as the main bottleneck, linked to factors such as insufficient teacher preparation, intermittent support, curricular rigidity, and assessment-related tensions. The analysis also indicates that deficit-oriented approaches continue to persist despite the discursive predominance of a rights-based framework. Finally, the study highlights the need for public education policy to incorporate qualitative criteria for evaluating and valuing its impact beyond mere compliance. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Evaluación del impacto de la política pública educativa para la inclusión de estudiantes neurodivergentes en educación media en Ecuador. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación con Mención en Currículo y Evaluación Educativa | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
