Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arrobo Lazo, Katherine del Cisne | es_ES |
| dc.contributor.author | Rojas Silva, Pedro Vicente | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T15:33:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T15:33:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rojas Silva, P. V. Arrobo Lazo, K. D. C. (2026) Uso de Google Classroom para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de tercer año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Franciscana San Antonio [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81604 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1380406 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=152079.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Este trabajo tiene como objetivo fundamental analizar la aplicación pedagógica de la plataforma digital Google Classrom como medio didáctico que promueve el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de tercer año de Bachillerato, paralelo A , de la Unidad Educativa Franciscana San Antonio, ubicada en la provincia del Guayas, cantón Milagro, Ecuador. Este estudio surge de la observación constante en el aula, donde se evidencia la realidad de muchos estudiantes al presentar dificultades para argumentar, reflexionar y examinar contenidos académicos. Frente a esta realidad, se plantea integrar Google Classroom como mediador pedagógico que fomenta el proceso de aprendizajes activos, reflexivos y colaborativos en los alumnos. A través de esta plataforma se planificará actividades orientadas al análisis, el debate y la argumentación. La investigación adopta un enfoque cuantitativo y se apoyará en instrumentos como el cuestionario adaptado de Peter A. Facione, con el fin de medir el impacto de esta propuesta. En suma, este proyecto responde al desafío de elevar la calidad educativa mediante estrategias innovadoras que impulsen a la formación de los jóvenes. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The primary goal of this work is to analyze the pedagogical application of the digital platform Google Classrom as a teaching tool that fosters the development of critical thinking in third-grade Bachillerato students, paralelo "A" of the Franciscana San Antonio Educational Unit, located in the province of Guayas, cantón Milagro, Ecuador. This study is the result of ongoing observation in the classroom, where it is evident that many students struggle to argue, reflect, and analyze academic content. In light of this reality, it is suggested that Google Classroom be integrated as a pedagogical mediator that supports students' active, reflective, and collaborative learning processes. Activities focused on analysis, debate, and argumentation were planned using this platform. In order to measure the impact of this proposal, the research will take a quantitative approach and rely on tools such as the adapted Peter A. Facione questionnaire. In summary, this project responds to the challenge of raising educational quality through innovative approaches that impact youth development. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Uso de Google Classroom para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de tercer año de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Franciscana San Antonio | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
