Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contreras Jaramillo, Mario Andrés | es_ES |
| dc.contributor.author | Uquillas Erazo, Jorge Roberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T13:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Uquillas Erazo, J. R. Contreras Jaramillo, M. A. (2026) Modelado de patrones de demanda en servicios ambulatorios del primer nivel de atención en centros de salud tipo a de pichincha (2021 2024) para la población económicamente activa (20 64 años), como base para la proyección de servicios futuros (≥ 2025) [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81842 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1380345 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=152012.TITN. | es_ES |
| dc.description | a la caries de la dentina con una cantidad de consultas por mes de 10885 y un requerimiento de 23 profesionales de la salud la brecha que existe es de 86 médicos, equivale a un incremento de 1.075%. Esta herramienta puede convertirse en un instrumento estratégico para generar políticas públicas en favor de los ciudadanos. | es_ES |
| dc.description.abstract | t benefit the citizenry. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Modelado de patrones de demanda en servicios ambulatorios del primer nivel de atención en centros de salud tipo a de pichincha (2021 2024) para la población económicamente activa (20 64 años), como base para la proyección de servicios futuros (≥ 2025) | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Análisis y Gestión de Datos para la Economía y la Empresa | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
