Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82076Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pucha Cofrep Franz Leonardo | es_ES |
| dc.contributor.author | CORREA CAMPOVERDE JENYFFER ALEXANDRA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-11T14:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-11T14:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | CORREA CAMPOVERDE JENYFFER ALEXANDRA. Pucha Cofrep Franz Leonardo .(2026). Gestión integrada de recursos hídricos. Caso de estudio: Aplicación de la teledetección y sistemas de información geográfica para el análisis climático de la provincia del Carchi y valoración de daños ocasionados en el periodo de sequía. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1105777963_MIR6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82076 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Gestión integrada de recursos hídricos. Caso de estudio: Aplicación de la teledetección y sistemas de información geográfica para el análisis climático de la provincia del Carchi y valoración de daños ocasionados en el periodo de sequía | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Magíster en Gestión Integrada de Recursos Hídricos | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
