Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82140Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OCHOA MORENO WILMAN SANTIAGO | es_ES |
| dc.contributor.author | FLORES CHAMBA JORGE EDUARDO | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T21:11:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T21:11:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | FLORES CHAMBA JORGE EDUARDO. OCHOA MORENO WILMAN SANTIAGO.(2026). “Modelo de gestión de datos para el análisis de impacto de proyectos de vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)”. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1104636004_MAD6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82140 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | “Modelo de gestión de datos para el análisis de impacto de proyectos de vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)” | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Análisis y Gestión de Datos para la Economía y la Empresa | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
