Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GUIDO EDUARDO RIOFRIO CALDERON | es_ES |
| dc.contributor.author | MACHADO FALCONI EDWIN VINICIO | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T23:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T23:19:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | MACHADO FALCONI EDWIN VINICIO. GUIDO EDUARDO RIOFRIO CALDERON.(2026). Aplicación de técnicas de visión artificial para la caracterización morfológica de hojas de café en el contexto de agronomía.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 0604621235_MIAA6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82170 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Aplicación de técnicas de visión artificial para la caracterización morfológica de hojas de café en el contexto de agronomía. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
