Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82282Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Calvas, Tuesman Daniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Villacís Andrade, Gonzalo Enrique | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T13:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T13:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Villacís Andrade, G. E. Castillo Calvas, T. D. (2026) Simulación de una línea semiautomática de envasado de manjar en la planta Ecolac bajo un enfoque de Industria 4.0 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82282 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1380721 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=152331.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:Utilizando métodos de la Industria 4.0, este estudio se centra en simular una línea de envasado semiautomática de manjar en le empresa Ecolac para evaluar y mejorar el proceso de fabricación mediante tecnologías de automatización y simulación industrial. La línea de envasado actual, integra procedimientos manuales y semiautomáticos, lo que restringe su capacidad para optimizar la utilización de recursos, mantener el control de calidad y mejorar la eficiencia operativa. Para lograr esto, se utilizó un modelo de simulación para evaluar el rendimiento del sistema, detectar cuellos de botella y hacer sugerencias de mejora en las áreas de integración de tecnología, monitoreo en tiempo real y reducción de desperdicios. Los hallazgos demuestran que la aplicación de los principios de la Industria 4.0 ayuda a impulsar la productividad, reducir el tiempo improductivo y mejorar la competitividad de la empresa. En conclusión, la simulación es una herramienta esencial para la toma de decisiones en las operaciones industriales, ya que permite implementar soluciones antes de su ejecución real. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: Using Industry 4.0 methods, this study focuses on simulating a semi-automatic dulce de leche packaging line at the Ecolac company to evaluate and improve the manufacturing process through automation and industrial simulation technologies. The current packaging line integrates manual and semi-automatic procedures, which restricts its ability to optimize resource utilization, maintain quality control, and improve operational efficiency. To achieve this, a simulation model was used to evaluate system performance, detect bottlenecks, and make suggestions for improvement in the areas of technology integration, real-time monitoring, and waste reduction. The findings demonstrate that applying Industry 4.0 principles helps boost productivity, reduce downtime, and improve the company's competitiveness. In conclusion, simulation is an essential tool for decision-making in industrial operations, as it allows for the implementation of solutions before their actual execution. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Simulación de una línea semiautomática de envasado de manjar en la planta Ecolac bajo un enfoque de Industria 4.0 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Magíster en Industria 4.0 con mención en Transformación Digital | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
