Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82309Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | QUIÑONES CUENCA MANUEL FERNANDO | es_ES |
| dc.contributor.author | CRUZ TAMAYO JUAN CARLOS | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T14:14:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T14:14:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | CRUZ TAMAYO JUAN CARLOS. QUIÑONES CUENCA MANUEL FERNANDO.(2026). Gemelo digital para el monitoreo predictivo de puentes en zonas remotas.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1804234290_MIN6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82309 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Gemelo digital para el monitoreo predictivo de puentes en zonas remotas. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Magíster en Industria 4.0 con mención en Transformación Digital | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
