Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84314Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Higuerey Gomez Angel Alexander | es_ES |
| dc.contributor.author | Loor Muñoz Jeniffer Morayma | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T14:45:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T14:45:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Loor Muñoz Jeniffer Morayma. Higuerey Gomez Angel Alexander.(2026). Incidencia Del Capital De Trabajo En La Rentabilidad De Las Pequeñas Empresas Ecuatorianas Del Sector Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor Reparación De VehÃculos Automotores Y Motocicletas Ciiu G463, En El Periodo 2020-2024. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1401065600_CAD6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84314 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Incidencia Del Capital De Trabajo En La Rentabilidad De Las Pequeñas Empresas Ecuatorianas Del Sector Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor Reparación De VehÃculos Automotores Y Motocicletas Ciiu G463, En El Periodo 2020-2024 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Titulación de Contabilidad y Auditoría | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.