Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mgtr. José Paul Añazco Moncayo | es_ES |
| dc.contributor.author | ORTEGA GONZAGA JONATHAN FERNANDO | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:04:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T23:04:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | ORTEGA GONZAGA JONATHAN FERNANDO. Mgtr José Paul Añazco Moncayo.(2026). Correlación geológica y geoquÃmica para vectorizar zonas de alteración hidrotermal ligado a sistemas pórfido - epitermal, en el proyecto T1 ubicado dentro del cinturón metalogénico de Zamora.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1104170657_MRM6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84425 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Correlación geológica y geoquÃmica para vectorizar zonas de alteración hidrotermal ligado a sistemas pórfido - epitermal, en el proyecto T1 ubicado dentro del cinturón metalogénico de Zamora. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Geología mención Exploración de Recursos Mineros | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
