Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Figueroa Ana Gabriela | es_ES |
| dc.contributor.author | Taipe Quishpe Daysi Soledad | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T22:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T22:54:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Taipe Quishpe Daysi Soledad. Jaramillo Figueroa Ana Gabriela.(2026). Análisis de la liquidez y su relación con la solvencia de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II ubicadas en el cantón Rumiñahui durante y después de la pandemia.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1725263618_MRF6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84538 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis de la liquidez y su relación con la solvencia de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II ubicadas en el cantón Rumiñahui durante y después de la pandemia. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
