Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84745Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cortes Garcia Jose Salvador | es_ES |
| dc.contributor.author | Merchan Ordoñez Dayanna Michelle | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T13:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T13:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Merchan Ordoñez Dayanna Michelle. Cortes Garcia Jose Salvador.(2026). Optimización de portafolio diversificados en Ecuador la frontera eficiente de Markowitz con activos locales e internacionales (2019-2025).. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 0106874886_MRF6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84745 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Optimización de portafolio diversificados en Ecuador la frontera eficiente de Markowitz con activos locales e internacionales (2019-2025). | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
