Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16445
Title: | Diseño de un modelo de gestión por procesos para la red de ventas de la empresa DisMedicFarma, año 2015 |
Authors: | Puertas Hidalgo, Rosario Johanna Osorio Andino, Freddy Orlando |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Osorio Andino, F. O. Puertas Hidalgo, R. J. (2016) Diseño de un modelo de gestión por procesos para la red de ventas de la empresa DisMedicFarma, año 2015 [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16445 |
Abstract: | Abstract: Small and medium-sized enterprises (SME) are key to the development of the economy of a country. For these organizations, it should be simple to adjust to changes in the market, nevertheless, factors such as the lack of evaluation, development of new technologies, among others, have affected their capacity to adapt to the demands of a market in constant development. It is at this point where process management provides SMEs with a tool to identify and manage systematically the processes that are being used, and in this way improving the effectiveness of their activities. In the process analysis of the sales department of the company DisMedicFarma, weaknesses in both sales and post-sales services were identified, which are generating losses for the company and inconveniences for the client. This study includes the characteristics, elements, classification and continual improvement of process management of the sales department. In the same way, general aspects of the sales department were included, emphasizing their products, services, structure and process management that are currently being developed. For the collection of this information, bibliographies, surveys, interviews and meetings with management were utilized. As a result of this information a management model for the sales department is proposed that permits optimizing time, resources, profitability and at the same time, improving relationships with the clients. |
Description: | Resumen: Las Pymes son claves en el desarrollo económico de un país, pero factores como la falta de conocimiento, han afectado su capacidad para adaptarse a exigencias de un mercado en constante desarrollo. La gestión por procesos se presenta como herramienta para identificar y gestionar sistemáticamente los procesos con los que trabajan, así podrían mejorar la efectividad de sus actividades. Este trabajo identificó debilidades en los servicios de venta y post venta, de la empresa DisMedicFarma mismos que están generando pérdidas para la empresa he incomodidades de los clientes. Este estudio incluyo la mejora continua a la gestión por procesos del departamento comercial, también se incluyó los aspectos generales del área de ventas, enfatizando sus actividades, servicios, estructura en la gestión por procesos que actualmente desarrolla. Para la recolección de la información se utilizó encuestas, entrevistas a los clientes y directivos de la empresa. A partir de estos datos se propone un modelo de gestión para el departamento de ventas que permita optimizar tiempos, recursos, mejorando la relación con clientes. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=96209.TITN. |
Appears in Collections: | Magíster en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Osorio_Andino_Freddy_Orlando.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools