Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/715
Title: | Determinantes de gasto en servicios de vivienda en la ciudad de Loja 2010 |
Authors: | Labanda Jumbo, Cristhian Germán Torres Gutierres, Tania Paola, Dir. |
Keywords: | Servicios sociales Viviendas Viviendas - Gastos en servicios Economía - Tesis |
Issue Date: | 1-Nov-2011 |
Description: | La presente investigación pretende evaluar los factores determinantes del gasto en servicios de vivienda en la ciudad de Loja al año 2010, así como también evaluar los factores socio-demográficos y económicos que inciden en el gasto de servicios de los hogares en el ámbito urbano de la ciudad, lo que se cumple en cuatro capítulos. El primero se centra en la exposición de la base teórica que da sustento a este trabajo, presentando una descripción de las concepciones de localización, principio de competitividad (o de la base de exportación), y de los modelos espaciales de las actividades residenciales analizados en las diferentes escuelas de pensamiento económico. Se refiere también la evidencia empírica del análisis de gasto en servicios de vivienda aplicados en España y México con sus respectivos resultados. En el segundo capítulo se desarrolla un análisis de la estructura socio-demográfica y económica de la ciudad de Loja. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/715 |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Labanda_Jumbo_Cristhian_363X87.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools