Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Solano Cueva, Natalí Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Cuenca Quezada, Karina del Cisne | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-10-23T13:54:21Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-23 | - |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cuenca Quezada, K. D. C. Solano Cueva, N. E. (2014) Determinación de tocoferoles, tocotrienoles mediante Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas y medición de la capacidad antioxidante usando el método de decoloración del catión radical ABTS+, empleando un espectrofotómetro UV-visible en cuatro especies de Arecaceae de la provincia de Loja y El Oro [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10727 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1151280 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=77902.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Actualmente se está incentivando el consumo de vitaminas, por sus propiedades antioxidantes. Se obtienen principalmente de fuentes de origen vegetal, entre ellas la vitamina E una de las más importantes que ayuda a prevenir el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Con estos antecedentes la importancia de realizar esta investigación en especies de Arecaceae. Se recolectaron frutos de 4 especies diferentes en las provincias de Loja y El Oro, de los que se extrajo aceite vegetal por el método Soxhlet. En una base de datos ya elaborada se detalló la información Botánica y Etnobotánica de cada especie estudiada, se determinó propiedades físicas como índice de refracción, densidad, color y apariencia; se estableció el método para inyectar las muestras en el CG/EM, para inyectar las muestras es necesario purificarlas para evitar daños en el equipo por lo que se las saponificó y derivatizó. Se identificó α-tocoferol en las especies Aiphanes grandis y Phoenix canariensis y α-tocotrienol en Syagrus romanzoffiana. La actividad antioxidante se determinó por el método ABTS, observando que Syagrus romanoffiana posee mayor actividad antioxidante y Phoenix canariensis la menor. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Determinación de tocoferoles, tocotrienoles mediante Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas y medición de la capacidad antioxidante usando el método de decoloración del catión radical ABTS+, empleando un espectrofotómetro UV-visible en cuatro especies de Arecaceae de la provincia de Loja y El Oro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero Químico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenca_Quezada_Karina_del_Cisne.pdf | Trabajo de fin de titulación PDF | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
