Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10780
Título : | Examen de auditoría integral al proceso operativo de colocaciones ejecutada en la unidad de procesamiento integral de crédito (UPIC) de la cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso Ltda. Correspondiente al período del 1ro. De enero del 2.012 al 31 de diciembre del 2.012 |
Autor : | Revelo Oña, Renato Esteban Campos Vera, Flora Consuelo |
Palabras clave : | Auditoria integral Innovacion Organizacional Disertaciones Academicas- Maestria en Auditoria Integral |
Fecha de publicación : | 2014 |
Citación : | Campos Vera Flora Consuelo.(2014).Examen de auditoría integral al proceso operativo de colocaciones ejecutada en la unidad de procesamiento integral de crédito (UPIC) de la cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso Ltda. Correspondiente al período del 1ro. De enero del 2.012 al 31 de diciembre del 2.012 .(Trabajo de fin de titulación de Maestría en Auditoria Integral).UTPL.Quito |
Descripción : | El presente examen especial de auditoría integral, pretende evaluar los procesos que se ejecutan en la UPIC, que se creó para garantizar que los requerimientos de crédito de los socios sean atendidos en el menor tiempo posible, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos. Aplicando una revisión de auditoría integral, de tal manera que se evalúe de forma completa todos los aspectos que se relacionan con la misma. El objetivo de esta tesis es el de presentar una evaluación integral que de manera general, permita obtener una visión de todo lo relacionado al proceso operativo de colocaciones ejecutada en esta unidad y servir como herramienta para que la Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., establezca un plan de acción y estrategias que permitan realizar la implementación de las recomendaciones planteadas en el presente documento. Esta tesis pretende orientar sobre los puntos más relevantes, así como analizar los aspectos que afectan a la productividad y al cumplimiento de indicadores establecidos en el proceso, que permitan optimizar las funciones de todos los que integran esta unidad. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10780 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campos_Vera_Flora_Consuelo.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador