Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12324
Title: | Políticas públicas y desarrollo rural en Ecuador. Propuesta centrada en la gestión de las Juntas Parroquiales. Año 2014. Estudio de caso: Parroquia Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha |
Authors: | Contreras Jaramillo, Mario Andrés Cevallos Montesdeoca, José Oswaldo |
Keywords: | Políticas públicas - Ecuador Desarrollo rural Juntas parroquiales Ordenamiento territorial Economista – Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Cevallos Montesdeoca, José Oswaldo. (2015). Políticas públicas y desarrollo rural en Ecuador. Propuesta centrada en la gestión de las Juntas Parroquiales. Año 2014. Estudio de caso: Parroquia Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha. (Trabajo de Fin de Titulación de Economista). UTPL,Loja. |
Abstract: | The rural parish of study is Nayón. In research methods they were used: Scientific; the election of the problem was based on the low rural development and increasing social gap in recent years, for which the parish was chosen, the situation was analyzed, the bibliographic material was revised and raised whether the application of public policies contribute to the solution of problems with equity approach, formulated the hypothesis that "public policy instruments of territorial scope oriented rural development have the potential to contribute to the resolution of problems with the participation of leaders and population, correcting gaps and social exclusion", the choice of research techniques, data collection through surveys and interviews, analysis and interpretation of data and presentation of results. The main result is that public policy can influence problem solving. In this parish, I improve living standards and helped reduce the gap and social exclusion of vulnerable groups. |
Description: | La parroquia rural objeto del presente estudio es Nayón perteneciente al Cantón Quito provincia de Pichincha. En el desarrollo del tema de investigación se utilizaron los métodos: científico; la elección del problema se basó en el bajo desarrollo rural y en el incremento de la brecha social de los últimos años, para lo cual se escogió esta parroquia, se analizó su situación, se revisó el material bibliográfico y se planteó saber si la aplicación de políticas públicas contribuyen a la solución de problemas con enfoque de equidad, formulándose la hipótesis de si “ Los instrumentos de política pública de alcance territorial orientados al desarrollo rural tienen la potencialidad de contribuir a la resolución de problemas con la participación de los líderes y población, corrigiendo las brechas y exclusión social”, la elección de técnicas de investigación, recolección de datos a través de encuestas y entrevistas, análisis e interpretación de los datos y presentación de los resultados. El resultado principal de esta investigación es que las políticas públicas pueden influir en la resolución de problemas, pero es imprescindible la participación conjunta de todos los actores públicos y privados y sobre todo de la población. En el caso particular de esta parroquia, el impulso que se dio al sistema de asentamientos humanos, ha mejorado el nivel de vida de la gente y han contribuido a reducir la brecha y exclusión social sobre todo de los grupos vulnerables |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12324 |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cevallos_Montesdeoca_Jose_Oswaldo.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools