Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requena Vivanco, María del Rosario | - |
dc.contributor.author | Núñez Marmolejo, Francisco Abraham | es_ES |
dc.contributor.author | Ulloa Andrade, Freddy Napoléon | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T15:42:26Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21 | - |
dc.date.issued | 2015 | es_ES |
dc.identifier.citation | Núñez Marmolejo, F. A. Ulloa Andrade, F. N. (2015) Propuesta de intervención educativa a partir del estudio Generaciones interactivas en el Ecuador estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas realizado en el sector de Montatalaz y Vallecas de la comunidad de Madrid España ,durante el año 2011-2012 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13158 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1162746 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=85642.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El constante cambio de estilo de vida de la sociedad actual se ve vinculado al desarrollo tecnológico, por eso el objetivo de este trabajo de investigación de la UTPL es analizar el grado de uso de las TIC entre los niños y jóvenes; para ello se ha tomado una muestra poblacional de 30 niños y jóvenes escolarizados en la comunidad de Madrid, entre 6 y 18 años de edad. Se verifica el gran interés que tiene esta generación por el uso de la tecnología, de ahí que se derivan una serie de riesgos y oportunidades para el usuario; siendo tarea fundamental la mediación por parte de los familiares e instituciones educativas, fomentar el buen uso de estas tecnologías por parte de los niños y jóvenes, enseñándoles valores materiales y culturales que son pilares fundamentales para el adelanto de la sociedad, aprovechando la oportunidad que existe en este país de adquirir con facilidad variedad de dispositivos, así la mayoría de hogares están dotados como mínimo con internet, televisión, ordenadores portátiles, videojuegos y teléfonos móviles. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Propuesta de intervención educativa a partir del estudio Generaciones interactivas en el Ecuador estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas realizado en el sector de Montatalaz y Vallecas de la comunidad de Madrid España ,durante el año 2011-2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nunez_Marmolejo_Francisco_Abraham_Ulloa_Andrade_Freddy_Napoleon.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.