Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13269
Title: | Simulación en la adquisición de competencias clínicas para atención de emergencias obstétricas: Parto Vaginal Operatorio, en estudiantes de Medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja, periodo Septiembre 2013 - Febrero 2014 |
Authors: | Briceño Tacuri, Katty Michelle Paredes Ponce, Anabel de los Ángeles |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Briceño Tacuri, K. M. (2015) Simulación en la adquisición de competencias clínicas para atención de emergencias obstétricas: Parto Vaginal Operatorio, en estudiantes de Medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja, periodo Septiembre 2013 - Febrero 2014 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13269 |
Abstract: | N/D |
Description: | Resumen:El presente trabajo investigativo, trata sobre la adquisición de competencias clínicas para la atención de emergencias obstétricas: Parto Vaginal Operatorio, donde se consideró como objetivo implementar talleres de simulación para estos casos, mediante la metodología de enseñanza virtual y presencial con la finalidad de evaluar la huella de memoria en la competencia clínica. Este fue un estudio de tipo descriptivo, prospectivo con diseño cuantitativo y el enfoque transversal, en una muestra de 58 alumnos matriculados en el noveno ciclo de la Titulación de Medicina de la UTPL; se hizo uso de la observación científica y como instrumento se utilizó una ficha de recolección de datos (ECOE). Los alumnos fueron evaluados de acuerdo al método de enseñanza, perteneciendo el 50% a la metodología virtual y el otro 50% a la presencial. Se concluye que el ECOE es una herramienta de gran utilidad para la evaluación; igualmente el material didáctico implica una utilidad del 100%, y se comprobó que ambas metodologías, usando la simulación, proporcionaron competencias clínicas a los estudiantes, destacándose que la metodología virtual tuvo mejores resultados que la metodología presencial. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=85869.TITN. |
Appears in Collections: | Médico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAREDES PONCE ANABEL DE LOS ANGELES.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.