Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1390| Titel: | Diseño, análisis e interpretación de indicadores de Gestión para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. |
| Autor(en): | Villamarín Yanqui, Luz Mercedes |
| Director: | Donoso, Ricardo |
| Stichwörter: | Contabilidad computarizada FISA SISTEM Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre |
| Erscheinungsdatum: | 12-Jan-2012 |
| Beschreibung: | El presente proyecto consiste en la realización de una investigación para la determinación de indicadores financieros y de gestión. |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1390 |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 658X4218.pdf | 977.53 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools