Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Rodríguez, Fausto Vinicio | es_ES |
dc.contributor.author | Pasaca Mendoza,William Vinicio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-02-16T18:17:50Z | - |
dc.date.available | 2016-02-16 | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Pasaca Mendoza, W. V. López Rodríguez, F. V. (2016) Evaluación de la Efectividad de Manejo del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Subcuenca Alta del río León y Microcuencas de los ríos San Felipe de Oña y Shincata. [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14237 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1169707 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=88245.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El presente Trabajo de Titulación, fue realizado con el propósito de conocer los niveles de gestión del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Subcuenca Alta del río León y Microcuencas de los ríos San Felipe de Oña y Shincata, localizada en las provincias de Azuay, Zamora Chinchipe y Loja, para lo cual se realizó una Evaluación de Efectividad de Manejo, basada el marco referencial de Hockings y la metodología Evaluación y Priorización Rápida del Manejo de Áreas Protegidas. Esta evaluación determinó que el área posee un nivel de manejo poco satisfactorio alcanzando una valoración del 44 %. El ámbito con la puntuación más alta fue Planificación que obtuvo 65%, en tanto que la valoración más baja se dio para el ámbito Insumos con 26 %, el mismo que está relacionado a la carencia de presupuesto formal para el manejo del área. Es por ello que las evaluaciones con resultados bajos pueden estar ligadas a que los bosques protectores no poseen la misma jerarquía que las áreas protegidas del PANE. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Efectividad de Manejo del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Subcuenca Alta del río León y Microcuencas de los ríos San Felipe de Oña y Shincata. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pasaca_Mendoza_William_Vinicio.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.