Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yépez Crow, Hugo Santiago | - |
dc.contributor.author | Cruz Hidalgo, Javier Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T16:58:28Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Hidalgo Javier Ernesto.(2016).Manual de procedimientos para el control de activos fijos de la red celular para la empresa Telefónica Movistar Ecuado.(Trabajo de titulación de magister en gestión empresarial).UTPL,Quito | es_ES |
dc.identifier.other | 1173605 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14576 | - |
dc.description | El rubro más importante y significativo en la cual la empresa realiza su inversión es en la adquisición de activos fijos, los mismos que sin ellos el funcionamiento de esta sería definitivamente imposible, la dinámica del negocio, leyes y procedimientos han creado la necesidad de poder administrar de manera confiable y eficiente uno de los rubros más importantes del balance de situación financiera: El activo fijo. La aplicación del control de los bienes diseñada forma parte del sistema integrado de la empresa y va a interactuar con los diferentes módulos especialmente con el de adquisiciones e inventario del sistema de gestión de control de activos fijos. Este permitirá a la empresa automatizar la gestión y el control de las actividades relacionadas al manejo de activos fijos, lo cual considerará un acceso rápido y sencillo a los datos, además, los datos accedidos estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control centralizado de los bienes de TELEFÓNICA | es_ES |
dc.description.abstract | The most important and significant category in which the company conducts its investment in the acquisition of fixed assets, the same as without them the operation of this would definitely be impossible, business dynamics, laws and procedures have created the need to manage reliable and efficient one of the most important items of the balance of financial position way: fixed assets. The control application designed property is part of the integrated company and will interact with the different modules especially with procurement and inventory management system of asset control system. This will allow the company to automate the management and control of activities related to the management of fixed assets, which consider a quick and easy access to data also accessed data will always be updated, which is a very important factor for to take centralized control of assets TELEFONICA | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Activos fijos | es_ES |
dc.subject | Control de bienes | es_ES |
dc.subject | Magister en gestión empresarial- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Manual de procedimientos para el control de activos fijos de la red celular para la empresa Telefónica Movistar Ecuado | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cruz_Hidalgo_Javier_Ernesto.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools