Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14590Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Vargas, Jorge Afranio | es_ES |
| dc.contributor.author | Novillo Agila, Freddy Rolando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-04-08T22:59:04Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-08 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Novillo Agila, F. R. López Vargas, J. A. (2016) OER4Smart, consumo de servicios web sobre recursos educativos abiertos, a través de un Smart TV [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14590 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1173755 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=90068.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:En el presente trabajo se investiga sobre cómo aprovechar las características que tienen los Smart TV en el campo de la educación y se describe las herramientas tecnológicas que son necesarias para el desarrollo de aplicaciones para Smart TV. Así mismo, como parte de este trabajo se ha diseñado y desarrollado una aplicación para un Smart TV, utilizando tecnologías Web como HTML5, CSS y JavaScript, la misma que consume los servicios Web del buscador semántico Serendipity de la Universidad Técnica Particular de Loja, para presentar, visualizar e interactuar con recursos educativos abiertos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract:This present work investigates how to take advantage of the features of Smart TV in the educational field and also describes the technological tools necessary for the development of applications for Smart TV. Like wise as part of this work we have designed and developed an application for a Smart TV, using web technologies like HTML, CSS and JavaScript, it consumes the Web services of the semantic search engine Serendipity of the Universidad Técnica Particular de Loja, to present, visualize and interact whit open educational resources. | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | OER4Smart, consumo de servicios web sobre recursos educativos abiertos, a través de un Smart TV | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NovilloAgilaFreddyRolando.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
