Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14831
Title: | Balanced Scorecard e Implementación mediante un Sistema de Gestión de Rendimiento - Departamento de Negocios- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ecuador |
Authors: | Benitez Hurtado, Segundo Raymundo Granizo Rodriguez, Marcela Noemí |
Keywords: | Balanced Scorecard Ingeniería del software Bases de datos Cambio Organizacional Ingeniero en informática-Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Granizo Rodríguez Marcela Noemí.(2016),Balanced Scorecard e Implementación mediante un Sistema de Gestión de Rendimiento - Departamento de Negocios- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ecuador .(trabajo de titulación de Ingeniero en Informática). UTPL.Guaranda |
Abstract: | This research gives input in the financial field, as currently the information handled in information systems is increasing, for this reason it is essential to have an automated performance management, developing a prototype system , for which the study was conducted Balanced Scorecard, allowing the staff of the institution achieve the objectives to be achieved by following appropriate strategies to minimize the gap between executives and staff. It has built an automated system using the Software Engineering, it will provide information based on indicators which will perform the measurement in percentage, must be high, so that staff can see that on the right track, or otherwise if the percentages are low you must make corrections The results show that with the implementation of Performance Management System is achieved automate information security, improve employee productivity, and save financial, human and technical resources to invest in other areas of the Bank resources. |
Description: | El presente trabajo de investigación brinda su aporte en el campo financiero, ya que actualmente la información que se maneja en los sistemas de información es cada vez mayor, por tal razón es indispensable contar con un sistema automatizado de gestión del rendimiento, desarrollando un sistema prototipo, para lo cual se realizó el estudio del Balanced Scorecard, permitiendo al personal de la Institución lograr los objetivos que se desean alcanzar, siguiendo estrategias adecuadas que permitan minimizar la brecha entre los ejecutivos y el personal. Se ha construido un sistema automático aplicando la Ingeniería Software, éste proporcionará la información en base a indicadores los cuales realizaran la medición en porcentajes, debiendo ser altos, por lo que el personal podrá darse cuenta de que sigue el camino correcto, o caso contrario si los porcentajes son bajos se deberán realizar correcciones Los resultados obtenidos demuestran que con la implementación del Sistema de Gestión del Rendimiento se logra automatizar la información, seguridad, mejorar la productividad de empleados, y ahorra recursos económicos, humanos y técnicos para invertir en otras áreas de la Entidad. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14831 |
Appears in Collections: | Ingeniero en Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Granizo_Rodriguez_Marcela_Noemi.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.