Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1489
Title: | Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión en la unidad de cumplimiento del Banco de Loja S.A. en el periodo 2008" |
Authors: | Cárdenas Sempértegui, Elsa Maldonado Granda, Claudia |
Keywords: | Banco de Loja |
Issue Date: | 2009 |
Description: | En el desarrollo de este trabajo se ha podido, evidenciar, investigar, recopilar información sobre el tema: “Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión en la unidad de cumplimiento del Banco de Loja S.A en el período 2008” con el objeto de analizar los diferentes procesos que realiza la Unidad de Cumplimiento con relación a prevenir el lavado de activos en la institución. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1489 |
Appears in Collections: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
658X4097.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools