Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1489| Titel: | Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión en la unidad de cumplimiento del Banco de Loja S.A. en el periodo 2008" |
| Autor(en): | Maldonado Granda, Claudia |
| Director: | Cárdenas Sempértegui, Elsa |
| Stichwörter: | Banco de Loja |
| Erscheinungsdatum: | 2009 |
| Beschreibung: | En el desarrollo de este trabajo se ha podido, evidenciar, investigar, recopilar información sobre el tema: “Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión en la unidad de cumplimiento del Banco de Loja S.A en el período 2008” con el objeto de analizar los diferentes procesos que realiza la Unidad de Cumplimiento con relación a prevenir el lavado de activos en la institución. |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1489 |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 658X4097.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
