Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15318Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes Bueno, Fabián Rene | es_ES |
| dc.contributor.author | Benavides Loyola, María Eugenia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T12:26:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-21 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Benavides Loyola, M. E. Reyes Bueno, F. R. (2016) Evaluación de efectividad de la ejecución del PDOT del cantón Cañar, durante el periodo 2012-2014 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15318 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1179501 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=92965.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Evaluar la efectividad del PDOT, permitirá a los GADs en forma permanente identificar las irregularidades e introducir los ajustes necesarios. El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar la efectividad del cumplimiento de las determinaciones de uso del suelo para el sector rural establecidas en el PDOT del cantón Cañar, provincia de Cañar durante el periodo 2012- 2014. Para ello se analizó cómo se establecieron dichas determinaciones, estrategias utilizadas, efectividad de los objetivos planteados mediante indicadores de eficacia y eficiencia y se propuso estrategias para alcanzar mayor efectividad. Los resultados obtenidos muestran que existe una baja efectividad de ejecución del PDOT durante el período 2012-2014, es así que el 64% de objetivos planteados en el PDOT tienen una efectividad menor al 40%; cuyo porcentaje obedece a que las acciones no se han ejecutado de manera integral y participativa, respetando las competencias de cada entidad como son entes rectores y entes ejecutores. Esta investigación permitió detectar que es necesaria la actualización del PDOT mediante la retroalimentación permanente. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: Evaluating PDOT effectiveness will allow GADs to identify permanently irregularities and make the necessary modifications. This study was carried out to evaluate the fulfillment of the effectiveness in the determination of land use for the rural area established in PDOT in the canton Cañar, Province of Cañar during the period 2012-2014. To do this, it was necessary to analyze how they established such determinations, the strategies that were used, the effectiveness of the planned objectives through the use of efficacy and efficiency indicators and some strategies were suggested in order to achieve a better effectiveness. The results showed that there is a low effectiveness in the PDOT application during the period 2012-2014, consequently, it can be said that 64% of the PDOT objectives have less than 40% of effectiveness. This poor level of accomplishment is related to the fact that the actions have not been implemented in a broad and participatory way, respecting the responsibilities of each entity like central organizations and executing organizations. This research allowed to discover that it is necessary the PDOT updating through a continuous feedback. | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Evaluación de efectividad de la ejecución del PDOT del cantón Cañar, durante el periodo 2012-2014 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benavides_Loyola_Maria_Eugenia_Garzon_Paguay_Wilson_Eduardo.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
