Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15355
Título : | Análisis de factores geográficos y sociales que dificultan la accesibilidad a los servicios de salud pública en la Provincia de Los Ríos en el 2014 y su importancia en el cumplimiento de la Política Pública |
Autor : | García vélez, Diego Fernando Vera Andrade, Carlos Luis |
Palabras clave : | Salus pública-Ecuador Análisis Servicio de salud preventiva Magister en gestión y desarrollo social-Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | Vera Andrade Carlos Luis.(2016).Análisis de factores geográficos y sociales que dificultan la accesibilidad a los servicios de salud pública en la Provincia de Los Ríos en el 2014 y su importancia en el cumplimiento de la Política Pública.(Trabajo de titulación de Magister en Gestión y desarrollo social).UTPL.Guayaquil |
Resumen : | This investigation seeks to determine the factors that influence access to health services in the province of Los Rios in 2014, reviewing those social factors, as well as geographical factors and how these factors affect access to care comprehensive health of families living in rural areas of the province, considering these factors from the perception of a citizen and observed by staff of the health center. The result of this analysis between accessibility provided by the health service in some rural areas and barriers encountered by the citizen or citizen to attend a health service to determine which sectors or enclosures have a greater or lesser difficulty in accessing to comprehensive health services, as these factors affect families, allowing pose possible solutions looking to improve accessibility to health services in the province. |
Descripción : | La presente investigación busca determinar los factores que influyen en el acceso a los servicio de salud en la Provincia de Los Ríos, en el 2014, revisando aquellos factores sociales, así como también los factores geográficos y como estos factores afectan en el acceso a la atención integral de salud de las familias que viven en el sector rural de la Provincia, considerando estos factores desde la percepción del ciudadano o ciudadana y lo observado por el personal del centro de salud. El resultado de este análisis entre la accesibilidad que presta el servicio de salud en algunos sectores rurales y las barreras que encuentra el ciudadano o ciudadana para acudir a un servicio de salud, permite determinar qué sectores o recintos presentan una mayor o menor dificultad en el acceso a los servicios integrales de salud, como inciden estos factores en las familias, permitiendo plantear las posibles soluciones en busca de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud en la Provincia. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15355 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Gestión y Desarrollo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vera_Andrade_Carlos_Luis.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador