Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Sarmiento, Darío Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Ulloa, Carolina Maribel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T16:10:24Z | - |
dc.date.available | 2016-10-14 | - |
dc.date.issued | 20161010 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ramírez Ulloa, C. M. Cruz Sarmiento, D. J. (20161010) Caracterización morfo-molecular de hongos anamorfos del cepario UTPL y evaluación de su potencial antibacteriano [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15876 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1183646 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=94410.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:Los metabolitos secundarios aislados desde los hongos presentan una promisoria actividad antibacteriana que podría solucionar problemas de interés clínico. No obstante, muy pocos estudios de búsqueda o caracterización de hongos se han llevado a cabo hasta la actualidad. Este estudio pretende la caracterización morfológica (características microscópicas) y molecular (ADN ITS-5.8S) de hongos anamorfos, así como la obtención de extractos para valorar su capacidad de inhibir a siete bacterias patógenas de interés clínico, a través de la medición de la Concentración Mínima Inhibitoria. Morfológica y molecularmente se obtuvieron 18 hongos que corresponden a Basidiomycetes, Ascomycetes y Zygomycetes. En las pruebas de antagonismo, Pycnoporus sanguineus fue activo contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris y Salmonella typhimurium, mientras que Clonostachys sp. y Pyrenochaeptosis microspora fueron activos frente a Staphylococcus aureus. Al evaluar los extractos obtenidos de los hongos que resultaron positivos en las pruebas de antagonismo, se determinó que la capacidad inhibitoria fue negativa a la dosis más alta probada (CMI>1000 ug/mL). Estos resultados indican que algunos hongos presentan actividad antibacteriana a concentraciones elevadas difíciles de usar como antibióticos de uso terapéutico. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Caracterización morfo-molecular de hongos anamorfos del cepario UTPL y evaluación de su potencial antibacteriano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico Farmacéutico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramírez Ulloa, Carolina Maribel.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.