Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ludeña Reyes, Alex Paúl | - |
dc.contributor.author | Ochoa Reinoso, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:47:57Z | - |
dc.date.available | 2016-11-11 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ochoa reinoso Ana Cristina.(2016).Análisis de conservación y uso de la Ruta Caxarumi .(Trabajo de titulación de ingeniero d en administración de empresas turísticas y hoteleras).UTPL.Quito | es_ES |
dc.identifier.other | 1184991 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16097 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como finalidad mostrar la realidad del estado de la Ruta Caxarumi al mismo tiempo que pretende ser un instrumento de planificación para el buen uso y aprovechamiento de la ruta mencionada. El objetivo general del presente estudio fue analizar el estado de conservación y usos de la Ruta Caxarumi mediante una exhaustiva investigación. Para ello se planteó tres objetivos específicos: analizar de forma general a la Ruta, examinar la demanda actual de la Ruta y proponer un Plan estratégico para la misma. Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear metodologías y técnicas apropiadas. El trabajo investigativo muestra el estado actual de la ruta por medio de la investigación de campo; generalidades de la ruta como: historia, ubicación, clima, gastronomía, estado y barrios interconectados; menciono toda la metodología empleada y por ende habla sobre la demanda actual, capacidad de carga del sendero, finalmente con toda la información obtenida se realizó el análisis FODA del sendero, el plan estratégico para la ruta, posibles proyectos que puedan emprender para mejorar la economía de la población. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work aims to show the reality of the state of the Caxarumi Route while pretending to be a planning tool for the proper use and use of the aforementioned route. The general objective of the present study was to analyze the state of conservation and uses of the Caxarumi Route through an exhaustive investigation. For this purpose, three specific objectives were proposed: to analyze the Route in general, to examine the current demand of the Route and to propose a Strategic Plan for it. For the development of each of the objectives was necessary to use appropriate methodologies and techniques. The investigative work shows the current state of the route through field research; Generalities of the route as: history, location, climate, gastronomy, state and interconnected neighborhoods; I mention all the methodology used and therefore talks about the current demand, load capacity of the trail, finally with all the information obtained was the SWOT analysis of the path, the strategic plan for the route, possible projects that can undertake to improve the economy Of the population. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador turismo | es_ES |
dc.subject | Conservación de la biodiversidad | es_ES |
dc.subject | Ecoturismo | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Análisis de conservación y uso de la Ruta Caxarumi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ochoa_Reinoso_Ana_Cristina.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools