Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16149
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chamba Rueda, Laura Magali | es_ES |
dc.contributor.author | Poveda Flor, Irma Karina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T17:29:55Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28 | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Poveda Flor, I. K. Chamba Rueda, L. M. (2016) Diseño e implementación de un sistema de gestión por procesos para el Departamento Administrativo-Financiero de KPF Compañía de Medicina Pre pagada S.A, Año 2015 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16149 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1185415 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95480.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El presente proyecto de tesis tiene el propósito de implementar el sistema de gestión por procesos en KPF Compañía de Seguros S.A, en la ciudad de Quito, para que este sistema se convierta en la base operativa y estructural de la organización y se mejore el servicio que presta actualmente. Para lograr tal propósito se toma como medio de organización el levantamiento de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo para desarrollar los productos que ofrece la compañía. La elaboración de estos procesos permite que conozcan claramente esta información tanto gerentes como responsables del mismo, para que logren desarrollar sus actividades sin necesidad de consultar cada paso a realizarse. Finalmente se establecen indicadores para que posteriormente se pueda realizar un análisis y plantear un plan de mejora que incrementará la satisfacción del cliente. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de gestión por procesos para el Departamento Administrativo-Financiero de KPF Compañía de Medicina Pre pagada S.A, Año 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Poveda_Flor_Irma_Karina.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador