Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16318
Título : | Planeación financiera y análisis del crecimiento de las microempresas del sector turístico del cantón Loja en el período 2016 |
Autor : | Rojas Toledo, María Dolores Armijos Poma, Pablo Andrés |
Palabras clave : | Microempresas - Planeación financiera - Loja Indicadores financieros Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | Armijos Poma, Pablo Andrés. (2016). Planeación financiera y análisis del crecimiento de las microempresas del sector turístico del cantón Loja en el período 2016. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas) . UTPL, Loja |
Resumen : | The present work aims to analyze the processes of financial planning and the growth of the tourist microenterprises of canton Loja in the period 2016. Through the development of this research has been able to describe the context of the tourism sector in Ecuador and Loja canton. Through the collection of information, it was possible to determine that only 42% of micro-enterprises carry out financial planning processes. Using the analysis of financial indicators it was possible to verify how a company of the sector had better results with the application of a financial plan. Special mention should be made of travel agencies where 88% of establishments carry out financial planning and were the only ones that recorded a positive growth rate of 2.37%. |
Descripción : | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar los procesos de planeación financiera y el crecimiento de las microempresas turísticas del cantón Loja en el período 2016. A través del desarrollo de esta investigación se ha logrado describir el contexto del sector turístico en Ecuador y en el cantón Loja. Mediante el levantamiento de información se pudo determinar que apenas un 42% de las microempresas realizan procesos de planeación financiera. Utilizando el análisis de indicadores financieros se pudo constatar como una empresa del sector tuvo mejores resultados con la aplicación de un plan financiero. Finalmente con base en los datos recolectados se evidenció que las ventas del sector turístico tuvieron una tasa de crecimiento negativa de 3,62% en el período 2014-2015. Mención especial merecen las agencias de viajes en las que el 88% de los establecimientos ejecuta la planeación financiera y fueron las únicas que registraron una tasa de crecimiento en ventas positiva de 2,37%. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16318 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Armijos Poma Pablo Andrés.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador