Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16378Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guevara Mora, Sandra Rocío | es_ES |
| dc.contributor.author | Celi Toledo, Andrea Belén | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-01-05T13:46:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-05 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Celi Toledo, A. B. Guevara Mora, S. R. (2016) Relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de tres instituciones: fiscal, fiscomisional y Particular de la Zona 7, distrito 11D01, circuito 11D01C16_17, en la ciudad de Loja-Ecuador [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16378 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1186867 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95998.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente trabajo investigativo titulado: Relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de tres instituciones: Fiscal, Fiscomisional y Particular de la Zona 7, distrito 11D01, circuito 11D01C16_17, en la ciudad de Loja-Ecuador. Tiene como objetivo general analizar la distribución del consumo de sustancias, uso de TIC e indicadores de salud mental a nivel nacional en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato. El diseño de la investigación fue exploratorio descriptivo y transversal, este trabajo se realizó en la ciudad de Loja-Ecuador. En esta indagación se utilizó como técnicas de recolección de datos una batería de instrumentos psicológicos, compuesta por 8 cuestionarios que nos permiten medir el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias, el nivel de apoyo social y su impacto en la salud mental. En términos generales encontramos que existe una relación entre el acceso y uso a las TIC y el desarrollo psicológico. No se evidencia el uso problemático de TIC y el consumo de drogas. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: In this research entitled: Relationship between the problematic use of TIC, substance use and its impact on mental health in the freshmen of students the first, second grate year of three institutions: Prosecutor Fiscomisional and Private Zone 7 11D01 district 11D01C16_17 circuit in the city of Loja, Ecuador. The overall objective was to analyze the distribution of substance, use of TIC and mental health indicators at national level in freshmen and sophomore year. The research design was descriptive and exploratory cross, this work was done in the city of Loja, Ecuador. In this research was used as data collection techniques a battery of psychological instruments, composed of 8 questionnaires allows us to measure the problematic use of TIC, substance abuse, social support and its impact on mental health. Generally speaking we find that there is a relationship between access and use TIC and psychological development. TIC use and drug use is not evidence. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de tres instituciones: fiscal, fiscomisional y Particular de la Zona 7, distrito 11D01, circuito 11D01C16_17, en la ciudad de Loja-Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Celi_Toledo_Andrea_Belén.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
