Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16725
Título : | Análisis de las variables en el desempeño del pavimento rígido y su sensibilidad, aplicada en la reahbilitación de la carreter Oña - Loja |
Autor : | Tapia Chávez, Angel Guillermo Lalvay Macancela, Cristian Geovanny |
Palabras clave : | Pavimento rígido Carretera Oña Loja Ingeniero civil-tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2010 |
Citación : | Lalvay Macancela Cristian Geovanny.(2010).Análisis de las variables en el desempeño del pavimento rígido y su sensibilidad, aplicada en la reahbilitación de la carreter Oña - Loja.(Trabajo de titulación de Ingeniero civil).UTPL.Loja |
Resumen : | The bad administrations of the agencies responsible for the maintenance of the roads linking the country have caused economic losses in productive sectors due to the excess of failures that have occurred in almost all roads, with road cuts and collapses In the structures of the crossings of water, provoking the isolation of productive sectors of the Ecuadorian economy. Without doubt, the highways of this province have not been exempt of these types of failures, produced by the presence of an excessive amount of rainwater, which has generated the need to invest large amounts of economic resources for its rehabilitation. The time spent in this activity is quite large, due to the magnitude of the damage and the scarce economic resources that are available in the entities in charge of the country's road network, a particular case of the province is the Ministry of Transport and Public Works MTOP |
Descripción : | Las malas administraciones de los organismos encargados del mantenimiento de las vías que unen al país, han ocasionado pérdidas económicas en sectores productivos, por el exceso de fallas que se han producido en casi todas las vías de comunicación, con cortes en las carreteras y el colapso en las estructuras de los cruces de agua, provocando el aislamiento de sectores productivos de la economía ecuatoriana. Sin lugar a duda, las carreteras de esta provincia no han estado exentas de estos tipos de fallas, producidas por la presencia de una excesiva cantidad de agua lluvia, lo cual ha generado la necesidad de invertir grandes cantidades de recursos económicos para su rehabilitación. El tiempo empleado en esta actividad es bastante grande, por la magnitud de los daños y por los escasos recursos económicos que se dispone en las entidades encargadas de la red vial del país, caso particular de la provincia es el Ministerio de Transporte y Obras Publicas MTOP |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16725 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1002873.pdf | 99.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.