Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Mora, Teresita Ubaldina | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Estévez, Sandra Paulina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T20:24:49Z | - |
dc.date.available | 2017-04-10 | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Sánchez Estévez, S. P. Marín Mora, T. U. (2017) Relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de los colegios fiscal, fiscomisional y particular de la Zona 9, Distrito 17D09, Circuito 08-10, en el año 2016 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17374 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1192284 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=97117.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La presente investigación se realizó sobre La relación entre el uso problemático de las TIC, consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de los colegios, fiscal, fiscomisional y particular de la Zona 9, Distrito 17D09, Circuito 08-10 , con el objetivo de analizar la distribución del consumo de sustancias, uso de TIC e indicadores de salud mental a través de una investigación de tipo exploratoria, descriptiva y transversal, desarrollada a partir de una muestra causal-accidental no probabilístico de 162 estudiantes a los cuales se les aplicó una batería psicológica compuesta por ocho cuestionarios. Una vez analizados los resultados se concluyó que tienen acceso a un computador el 100% de los estudiantes del colegio particular, el 82% del fiscal y el 81% del fiscomisional y su acceso inicia entre los 10 a 14 años. Respecto al consumo de sustancias psicoactivas un coincidente 100% para las tres instituciones educativas investigadas nunca ha consumido cocaína y opiáceros relacionándose así con una buena salud mental, bajo riesgo de padecer algún tipo de adicción, y un alto apoyo social. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de los colegios fiscal, fiscomisional y particular de la Zona 9, Distrito 17D09, Circuito 08-10, en el año 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sánchez Estévez, Sandra Paulina.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.