Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18575Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Villavicencio, Germán | - |
| dc.contributor.author | Lazo Tenelanda, Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T18:12:46Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-13T18:12:46Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | Lazo Tenelanda, Miguel. (1999). Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven de los alumnos de 2º, a 5º año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Juan de Velasco de la ciudad de Pucará. (Trabajo de Titulación de Ciencias de La Educación mención Ciencias Sociales). UTPL, Cuenca | es_ES |
| dc.identifier.other | 1145350 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18575 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Educación básica-- -Ecuador | es_ES |
| dc.subject | Psicología cognitiva. | es_ES |
| dc.subject | Test de Raven - Aplicación | es_ES |
| dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación mención ciencias sociales -- -Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven de los alumnos de 2º, a 5º año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Juan de Velasco de la ciudad de Pucará | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1145350.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
