Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrión Mogrovejo, Javier | - |
dc.contributor.author | Calle Castro, Elizabeth del Rocío | - |
dc.contributor.author | Ortíz Chamba, Gabriela del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-01T22:30:46Z | - |
dc.date.available | 2012-02-01 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | 621x195 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1903 | - |
dc.description | El creciente costo económico y ambiental de los combustibles fósiles ha promovido el desarrollo de fuentes renovables como alternativas energéticas. Entre las fuentes de energía renovable de mayor potencial figura la energía solar, disponible en todo el mundo y catalogada como un recurso universal que no tiene costo. La energía solar es una de las alternativas para suplir a las energías convencionales actuales, basándose en la energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para la producción de agua caliente destinada al consumo doméstico, ya sea agua caliente sanitaria o calefacción. En respuesta al reto de mejorar la tecnología para el aprovechamiento de la energía solar y su aplicación en actividades concretas, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ha propuesto una línea de I+D+D, iniciándose con proyectos piloto como la evaluación de la factibilidad de instalar un sistema híbrido solar térmico - gas para el abastecimiento de agua caliente sanitaria para la cafetería universitaria, denominado RENAGUA. La realización de este proyecto se encuentra enfocada en la utilización de la energía solar mediante colectores solares, con el propósito de determinar si es una solución eficiente y rentable en nuestro medio. Se efectúa un análisis de los diferentes tipos de colectores solares (placa plana, tubos evacuados, esféricos), presentes en el mercado, algunos de los cuales han dado excelentes resultados en los países que han adoptado éstas tecnologías, sin embargo en nuestra realidad se debe estudiar estos sistemas, para nuestro consumo energético basándonos en las horas de Sol que podemos aprovechar. La estimación de los resultados obtenidos de este análisis permitirá evaluar su aplicabilidad en la cafetería de la UTPL. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Calentadores solares | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Física aplicada | - |
dc.subject | Energía solar - Aprovechamiento | - |
dc.title | Eficiencia energética: calentadores solares, estudio de factibilidad para el calentamiento de agua en la cafetería de la UTPL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utpl_Calle_Castro_Elizabeth_621x195.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.