Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19338Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quinde Burneo Ana Hortencia | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez G., Julio César | - |
| dc.contributor.author | Ortiz S, Delia Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-19T15:31:27Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-19T15:31:27Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.citation | Gonzalez G., Julio César. Ortiz S., Delia Margarita. (1985). El rendimiento escolar de los alumnos de quintos y sextos grados de la parroquia Déleg es Bueno período 1982 - 1983. (trabajo de titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Pedagogía). UTPL. Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1023802 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19338 | - |
| dc.description | El rendimiento escolar de los alumnos de Quintos y sextos grados de la parroquia Déleg es Bueno período 1982-1983 | es_ES |
| dc.description.abstract | The scholastic performance of the students of Fifth and sixth degrees of the parish Déleg is Good period 1982-1983 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Educación primaria | es_ES |
| dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
| dc.subject | licenciado en ciencias de la educación mención pedagogía - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.title | El rendimiento escolar de los alumnos de quintos y sextos grados de la parroquia Déleg es Bueno período 1982 - 1983 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1023802.pdf | 7.7 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
