Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19392| Title: | Análisis comparativo del rendimiento en el área de estudios sociales y factores incidenciales en el ciclo básico de los colegios: Fiscomisional San Antonio de Padua y Fiscal César Antonio Mosquera, de la ciudad de Tulcán, períodos : 1995 - 1996 y 1996-1997 |
| Authors: | Ayala, Julia, Torres Calderón, Ruth Noemí |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 1998 |
| Citation: | Torres Calderón, R. N. Ayala, J. (1998) Análisis comparativo del rendimiento en el área de estudios sociales y factores incidenciales en el ciclo básico de los colegios: Fiscomisional San Antonio de Padua y Fiscal César Antonio Mosquera, de la ciudad de Tulcán, períodos : 1995 - 1996 y 1996-1997 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19392 |
| Abstract: | N/D |
| Description: | N/D |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=2086.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo de la Inteligencia y Educación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1002340.pdf | 7.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
